Вид:
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 400 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 8.8 кг |
Цена: 3 408 руб.
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 600 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 13.1 кг |
Цена: 3 834 руб.
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 600 мм |
| Длина: | 400 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 10.4 кг |
Цена: 4 090 руб.
| Тип радиатора: | 21 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 600 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | один ряд |
| Вес: | 15.1 кг |
Цена: 4 175 руб.
| Тип радиатора: | 22 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 400 мм |
| Глубина: | 106 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | два ряда |
| Вес: | 11.7 кг |
Цена: 4 175 руб.
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 800 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 17.5 кг |
Цена: 4 260 руб.
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 900 мм |
| Длина: | 400 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 16.3 кг |
Цена: 4 345 руб.
| Тип радиатора: | 21 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 400 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | один ряд |
| Вес: | 10.1 кг |
Цена: 4 345 руб.
| Тип радиатора: | 21 |
| Высота: | 600 мм |
| Длина: | 400 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | один ряд |
| Вес: | 12.2 кг |
Цена: 4 430 руб.
| Тип радиатора: | 22 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 500 мм |
| Глубина: | 106 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | два ряда |
| Вес: | 14.7 кг |
Цена: 4 601 руб.
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 600 мм |
| Длина: | 600 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 15.7 кг |
Цена: 4 601 руб.
| Тип радиатора: | 21 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 500 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | один ряд |
| Вес: | 12.6 кг |
Цена: 4 686 руб.
| Тип радиатора: | 21 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 800 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | один ряд |
| Вес: | 20.2 кг |
Цена: 4 686 руб.
| Тип радиатора: | 20 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 500 мм |
| Глубина: | 76 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | нет |
| Вес: | 11 кг |
Цена: 4 772 руб.
| Тип радиатора: | 22 |
| Высота: | 500 мм |
| Длина: | 600 мм |
| Глубина: | 106 мм |
| Количество греющих панелей: | 2 |
| Наличие конвекторов: | два ряда |
| Вес: | 17.6 кг |
Цена: 5 027 руб.
Типы радиаторов
| Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
| 500 | 400-2000 | 446-2228 |
| 600 | 400-2000 | 522-2605 |
| 900 | 400-600 | 587-881 |
| Глубина | 76 мм |
| Допустимая температура | 110 °C |
| Допустимое давление | 10 бар |
Отличается наличием двух греющих панелей и полным отсутствием конвекторов (внутренних ребер), для усиления теплоотдачи. Обладают минимальной монтажной глубиной.
| Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
| 500 | 400-2000 | 466-2949 |
| 600 | 400-2000 | 686-3428 |
| 900 | 400-600 | 942-1117 |
| Глубина | 76 мм |
| Допустимая температура | 110 °C |
| Допустимое давление | 10 бар |
В наличии имеется две панели, каждая из которых может считаться лицевой, и один ряд конвекторов (внутренних ребер) между ними. Глубина монтажа остается минимальной.
| Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
| 300 | 600-3000 | 808-4037 |
| 500 | 400-3000 | 758-5686 |
| 600 | 400-3000 | 878-6592 |
| 900 | 400-600 | 1177-1765 |
| Глубина | 106 мм |
| Допустимая температура | 110 °C |
| Допустимое давление | 10 бар |
Модели этого типа радиаторов Viessmann имеют по две греющие поверхности, на внутренней стороне каждой из которых имеется свой ряд конвекторов (внутренних ребер). За счет этого они имеют увеличенную глубину монтажа.
| Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
| 300 | 800-3000 | 1541-5776 |
| 400 | 800-2000 | 1744-4362 |
| 500 | 600-1800 | 1240-3721 |
| 600 | 600-2000 | 1432-4774 |
| 900 | 400-1200 | 1284-3853 |
| Глубина | 161 мм |
| Допустимая температура | 110 °C |
| Допустимое давление | 10 бар |
Имеет три греющих панели: две наружных и одну, расположенную внутри. Между ними размещаются ряды внутренних ребер . В силу особенностей конструкции прибора один из рядов получается двойным.
Общие характеристики
Найдется решения для любых систем отопления: модели разных размеров, монтажные комплекты вентильного и компактного исполнения.
Любая сторона радиатора может считаться лицевой. Возможно подключение к устройству магистральной трубы сбоку или снизу.
Продукция бренда изготавливается в соответствии с нормами DC 01 и сертифицируется по стандарту ISO 9001. В производстве используются только качественные материалы.
Все изделия данного производителя имеют отменную надежность и долгий срок службы. Благодаря этому Viessmann имеет возможность предоставлять покупателям официальную гарантию на 10 лет.
Радиаторы Viessmann оснащены специальной съемной решеткой, что позволяет производить полную очистку устройства на регулярной основе.
Крепеж производится с помощью кронштейна – пружинного или вертикального. Выбор конкретного типа зависит от того, планируется ли использовать универсальный радиатор Viessmann в качестве вентильного или компактного.