Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100-W неизменно получает положительные отзывы от пользователей, обеспечивая экономное и комфортное отопление в их домах. Благодаря компактным размерам и элегантному, не подверженному переменам моды дизайну он, не бросаясь в глаза, легко вписывается в интерьер помещений, будь то на кухне, в чердачном помещении или в нише. Боковые пространства для сервисного обслуживания не требуются. После монтажа настенный прибор сразу готов к эксплуатации. Благодаря низкому уровню шума при работе котел можно купить как для нового строительства, так и для модернизации.
В составе серии Vitopend 100-W (Витопенд 100В) вы найдете три линейки котлов: A1JB, A1HB и WH1D. Каждая из них представлена одноконтурными и двухконтурными настенными моделями.
Вид:
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 12 кВт |
Размеры: | 400x725x340 мм |
Вес: | 36 кг |
Цена: 34 300 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | одноконтурный |
Мощность: | 24 кВт |
Размеры: | 400x725x340 мм |
Вес: | 31 кг |
Цена: 34 474 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный, битермический теплообменник |
Мощность: | 24.79 кВт |
Размеры: | 400x725x340 мм |
Вес: | 36 кг |
Цена: 36 156 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный, битермический теплообменник |
Мощность: | 31.19 кВт |
Размеры: | 450x725x360 мм |
Вес: | 39 кг |
Цена: 40 559 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 12 кВт |
Размеры: | 400x725x340 мм |
Вес: | 32 кг |
Цена: 41 588 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | одноконтурный |
Мощность: | 31 кВт |
Размеры: | 450x725x360 мм |
Вес: | 38 кг |
Цена: 42 695 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | одноконтурный |
Мощность: | 24 кВт |
Размеры: | 400x725x340 мм |
Вес: | 31 кг |
Цена: 43 926 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 24 кВт |
Размеры: | 400x725x340 мм |
Вес: | 32 кг |
Цена: 46 051 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | одноконтурный |
Мощность: | 29.9 кВт |
Размеры: | 450x725x360 мм |
Вес: | 38 кг |
Цена: 49 452 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 29.9 кВт |
Размеры: | 450x725x360 мм |
Вес: | 39 кг |
Цена: 51 719 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | одноконтурный |
Мощность: | 34 кВт |
Размеры: | 450x725x360 мм |
Вес: | 38 кг |
Цена: 56 112 руб.
Тип: | газовый, конвекционный |
Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
Количество контуров: | двухконтурный |
Мощность: | 34 кВт |
Размеры: | 450x725x360 мм |
Вес: | 40 кг |
Цена: 58 662 руб.
Состояние при поставке
Схема устройства Vitopend 100-W
Все котлы входящие в состав серии Витопенд несмотря на значительные отличия в характеристиках обладают общей структурой и имеют в составе неизменный список элементов: