Вид:
| Тип: | газовый, конвекционный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный, битермический теплообменник |
| Мощность: | 31.19 кВт |
| Размеры: | 450x725x360 мм |
| Вес: | 39 кг |
Цена: 40 559 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 31 кВт |
| Размеры: | 450x725x360 мм |
| Вес: | 38 кг |
Цена: 42 695 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 29.9 кВт |
| Размеры: | 450x725x360 мм |
| Вес: | 38 кг |
Цена: 102 000 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Мощность: | 30 кВт |
| Размеры: | 450x725x360 мм |
| Вес: | 39 кг |
Цена: 108 000 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 29 кВт |
| Размеры: | 650x890x763 мм |
| Вес: | 142 кг |
Цена: 118 602 руб.
| Тип: | комбинированный |
| Топливо: | дизель, природный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 33 кВт |
| Размеры: | 500x940x790 мм |
| Вес: | 152 кг |
Цена: 123 592 руб.
| Тип: | комбинированный |
| Топливо: | дизель, природный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 33 кВт |
| Размеры: | 500x940x790 мм |
| Вес: | 152 кг |
Цена: 150 496 руб.
| Тип: | газовый, конвекционный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 29 кВт |
| Размеры: | 650x890x763 мм |
| Вес: | 142 кг |
Цена: 170 199 руб.
| Тип: | комбинированный |
| Топливо: | дизель, природный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 33 кВт |
| Размеры: | 500x940x1165 мм |
| Вес: | 202 кг |
Цена: 226 854 руб.
| Тип: | комбинированный |
| Топливо: | дизель, природный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 33 кВт |
| Размеры: | 500x940x1165 мм |
| Вес: | 202 кг |
Цена: 264 842 руб.
Котлы Viessmann мощностью 29 кВт подходят для многих систем отопления. Такие модели используют в частных домах, коттеджах и небольших коммерческих объектах. При выборе важно учитывать не только площадь здания, но и качество утепления, количество отопительных контуров, режим работы системы и необходимость горячего водоснабжения. В категории представлены котлы разной конструкции. При одинаковой мощности они могут заметно отличаться по способу установки, требованиям к дымоходу и возможностям автоматики, поэтому конкретную модель Висман 29 кВт нужно подбирать уже под существующую систему отопления и условия монтажа.
В разделе представлены модели мощностью 29, 30, 31 и 33 кВт. Разница между ними небольшая, поэтому при выборе важнее учитывать тепловую нагрузку объекта, систему отопления и потребность в горячей воде.
| Объект | Что учитывать при выборе |
|---|---|
| Квартира или компактный дом | Стоит проверить, действительно ли требуется такая мощность, особенно если здание хорошо утеплено. |
| Частный дом | Учитываются теплопотери, количество радиаторов, этажность и рабочая температура системы отопления. |
| Дом с отоплением и ГВС | Помимо отопительной нагрузки Viessmann 29 кВт важно учитывать потребность в горячей воде и способ ее приготовления. |
| Дом с несколькими контурами | При радиаторах, теплых полах и отдельных зонах важны не только киловатты, но и гидравлика с автоматикой. |
| Небольшой коммерческий объект | Нужно учитывать режим работы здания, продолжительность отопления и фактическую расчетную нагрузку. |
Модели 29–33 кВт находятся в близком диапазоне мощности, поэтому окончательный выбор лучше делать по расчету системы и особенностям конкретного котла.